Clasificación TNSDuplicado20013-Fecha1-P5
JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 80 | 76 | 59 | 32 | 31 | 41 | 51 | 57 | 44 | 76 | 78 | 33 | 48 | 30 | 61 | 797 | 100.0% |
Marco Mora | 80 | 76 | 47 | 32 | 22 | 32 | 38 | 43 | 44 | 76 | 75 | 31 | 40 | 30 | 61 | 727 | 91.2% |
Freddy Ramirez | 80 | 48 | 59 | 22 | 31 | 41 | 31 | 44 | 37 | 24 | 75 | 33 | 37 | 30 | 26 | 618 | 77.5% |
Martha Muller | 80 | 22 | 44 | 32 | 11 | 41 | 38 | 57 | 44 | 76 | 75 | 0 | 39 | 30 | 23 | 612 | 76.8% |
Melida Marin | 80 | 48 | 34 | 32 | 22 | 32 | 38 | 42 | 44 | 76 | 33 | 24 | 37 | 30 | 32 | 604 | 75.8% |
Jimmy Sanchez | 80 | 76 | 44 | 32 | 22 | 41 | 38 | 42 | 39 | 24 | 75 | 0 | 37 | 30 | 23 | 603 | 75.7% |
Leonardo Marranghello | 80 | 26 | 59 | 32 | 18 | 28 | 33 | 43 | 42 | 76 | 33 | 24 | 38 | 30 | 26 | 588 | 73.8% |
Venancio Zamora | 80 | 76 | 53 | 32 | 0 | 32 | 35 | 43 | 42 | 76 | 0 | 24 | 0 | 30 | 23 | 546 | 68.5% |
Rodrigo Granados | 80 | 20 | 34 | 24 | 22 | 28 | 38 | 43 | 44 | 20 | 75 | 20 | 32 | 30 | 26 | 536 | 67.3% |
Ana Mondrus | 80 | 20 | 47 | 24 | 8 | 41 | 48 | 34 | 42 | 76 | 33 | 0 | 26 | 30 | 23 | 532 | 66.8% |
Diego Zamora | 80 | 18 | 29 | 25 | 20 | 28 | 20 | 34 | 32 | 15 | 42 | 24 | 37 | 22 | 24 | 450 | 56.5% |
Jose Gonzalez | 0 | 0.0% |
Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |