ELOs ACTUALIZADOS
(después del MUNDIAL COSTA RICA 2010)
Pos. | ELOs Diciembre 2010) | JUGADOR | Club / País |
1º | 2269 | PICCIOCHI, Luis | Argentina |
2º | 2235 | HERNANDEZ, Enric | España |
3º | 2221 | OLAIZOLA, Benjamín | Venezuela |
4º | 2213 | AMARAL, Claudia | Argentina |
5º | 2204 | GONZALEZ, Diego | Argentina |
6º | 2187 | NAVARRO, Patxi | España |
6º | 2187 | LAGUZZI, Rocco | Argentina |
8º | 2182 | ALVAREZ, Antonio | España |
9º | 2179 | SÁNCHEZ, Montse | España |
10º | 2178 | FIGUERAS, Blai | España |
11º | 2176 | PEREZ, Airán | Venezuela |
12º | 2174 | GONZALEZ, Graciela | Argentina |
12º | 2174 | BONDINO, Ricardo | Argentina |
14º | 2173 | ACEVEDO, Luis | Argentina |
15º | 2171 | DELGADO, Selene | Uruguay |
16º | 2169 | PEROZO, Diana | Argentina |
17º | 2168 | CORREA, Gonzalo | Uruguay |
18º | 2166 | ANDINO, Marcelo | Argentina |
19º | 2161 | MORRIS, Enma | México |
20º | 2160 | MARTINEZ, Carlos | Venezuela |
21º | 2159 | MOAVRO, Horacio | Argentina |
21º | 2159 | CARRILLO, Raúl | Venezuela |
23º | 2153 | URDANETA, Johnny | Venezuela |
24º | 2152 | OLAIZOLA, Carlos | Venezuela |
25º | 2150 | ORTEGA, Jesús | México |
25º | 2150 | AYALA, Juan Carlos | España |
25º | 2150 | KLIE, Héctor | Estados Unidos |
28º | 2149 | MANCHADO, Joan Ramon | España |
29º | 2147 | GONZALEZ, Carlos | Venezuela |
30º | 2145 | MILLAN, Eufrasio | España |
30º | 2145 | PELLEGRINI, Carlos | Argentina |
32º | 2140 | FERNÁNDEZ, Damián | Venezuela |
33º | 2139 | EMIG, Serge | Francia |
34º | 2138 | BARSUK, Peypi | Argentina |
35º | 2137 | CONSTANTIN, Aglaía | Colombia |
36º | 2136 | NOGUER, Álvaro | España |
37º | 2132 | MERDINGER, Victoria | Argentina |
37º | 2132 | ESPINOSA, Carlos | México |
39º | 2131 | PUENTE, Carlos | España |
40º | 2127 | VILLALOBOS, Mario | Costa Rica |
40º | 2127 | OLIVEROS, Luis Enrique | Venezuela |
40º | 2127 | Ruiz Juvera, Jorge | México |
43º | 2121 | RODRIGUEZ, José Luis | Venezuela |
44º | 2120 | PORTERIE, Andrea | Argentina |
45º | 2118 | HURTADO, Alfredo | México |
46º | 2117 | RIVERA, Miguel | España |
47º | 2111 | ROJAS, Daniel | Venezuela |
47º | 2111 | PARRA, José | Venezuela |
49º | 2110 | MANRIQUE, Fernando | Colombia |
49º | 2110 | RICHART, Cristian | España |
49º | 2110 | VALLECILLO, Carmen | Argentina |
52º | 2108 | GARCIA, Cristian | Chile |
52º | 2108 | OSPINA, Daniel | Colombia |
54º | 2107 | CASSAN, Adán | España |
54º | 2107 | REALES, Iván David | Colombia |
56º | 2105 | GUERRERO, Francisco Javier | México |
57º | 2103 | GEICHER, Adriana | Uruguay |
57º | 2103 | GELY, Emmanuel | Guatemala |
59º | 2102 | GUZMAN, Héctor | México |
60º | 2101 | TERENZANI, Alejandro | Venezuela |
61º | 2100 | Murgadas, Reisel | Cuba |
61º | 2100 | MEIZOSO, Carmen | Argentina |
61º | 2100 | RAMIREZ, Susana | Argentina |
64º | 2096 | LUGO, Valeska | Venezuela |
64º | 2096 | CARRANZA, Hiquíngari | México |
66º | 2095 | VERDE, Violeta | Venezuela |
66º | 2095 | Márquez, Luis | Cuba |
66º | 2095 | PESCE, Andrea | Uruguay |
69º | 2094 | OLMOS, Héctor | Argentina |
69º | 2094 | WINIARSKI, Sabrina | Uruguay |
69º | 2094 | GAUNA, Amanda | Argentina |
72º | 2093 | MOLINARI, Ana | Argentina |
73º | 2092 | PEROZO, Jairo | Venezuela |
74º | 2090 | Carrasco, Jorge | Chile |
75º | 2089 | GONZALEZ, Alexnovitch | Venezuela |
75º | 2089 | Izquierdo, Juan Luis | Cuba |
77º | 2088 | GARCIA, Carlos | Venezuela |
77º | 2088 | SALAZAR, OCTAVIO | México |
79º | 2087 | MORA, Marco | Costa Rica |
80º | 2086 | Matheus, David | Venezuela |
81º | 2084 | HARRISON, Sylvia | Colombia |
82º | 2083 | NAVARRO, ROBERTO | México |
82º | 2083 | ENSER, Luis | Argentina |
82º | 2083 | Guadalupe, Rolando | Cuba |
85º | 2082 | CABEZAS, Andrés | Costa Rica |
86º | 2080 | Falconett, Ruben | Panamá |
86º | 2080 | FERNANDEZ DALO, Cristóbal | Venezuela |
86º | 2080 | FERNANDEZ NORONHA, Gerardo | México |
86º | 2080 | FELA, Niria | Venezuela |
90º | 2079 | DAUMEN, Elsa | Venezuela |
90º | 2079 | ROBLEDO, ELISA | México |
92º | 2078 | GAMOU, Franklin | Uruguay |
93º | 2076 | NOSSA, Johanna | Colombia |
93º | 2076 | RASKIN, Daniel | Argentina |
93º | 2076 | SILBERGLEIT, Celia | Argentina |
93º | 2076 | ALI, Mirta | Argentina |
97º | 2073 | LATTUF, Javier | Venezuela |
97º | 2073 | ESCAMILLA, CLAUDIA | México |
99º | 2072 | HERNANDEZ, Eric | México |
100º | 2071 | CONTRERAS, Augusto | Colombia |
100º | 2071 | HERNANDEZ, JOSÉ | México |
102º | 2070 | NORONHA, Agustín | Venezuela |
102º | 2070 | CHANEY, Travis | Estados Unidos |
102º | 2070 | DE LOS SANTOS, Carlos | Venezuela |
102º | 2070 | LAZARO, Joan Manel | España |
102º | 2070 | PACHANO, Felipe | Venezuela |
102º | 2070 | SOSA, María del Socorro | México |
102º | 2070 | HERNANDEZ, Ingrid | Venezuela |
102º | 2070 | CARDILLO, Analia | Argentina |
102º | 2070 | MORA, Alberto | Colombia |
111º | 2069 | SALTO, Manuel | Costa Rica |
112º | 2068 | SANCHEZ, Diego | Argentina |
112º | 2068 | HERRERA, Jorge | Mexico |
114º | 2067 | MARCANO, Yuli | Venezuela |
114º | 2067 | RIVEROS, Alvaro | Costa Rica |
114º | 2067 | Ramírez, Asdrúbal | Cuba |
114º | 2067 | SALAZAR, GRISELDA | México |
118º | 2066 | TOPEL, Raquel | Venezuela |
119º | 2065 | THYME, Yamile | Costa Rica |
119º | 2065 | AVELAR, LETICIA | México |
121º | 2064 | STEPHENS, SUZANNE | México |
121º | 2064 | FONSECA, ADRIANA | México |
121º | 2064 | DAJCH, Marisa | Argentina |
124º | 2063 | CHAVIRA, Federico | México |
124º | 2063 | DIAZ OSCAR | México |
126º | 2062 | CARRIZO, Angel | Argentina |
126º | 2062 | FELLER, Susana | Argentina |
126º | 2062 | GONZÁLEZ, José | Costa Rica |
129º | 2061 | Hornes, Yoly | España |
129º | 2061 | CASTELLANOS, Olivia | Venezuela |
131º | 2060 | Cassan, Adolfo | España |
131º | 2060 | Fernandez, Mar | Panamá |
131º | 2060 | KAISER, Claudia | Argentina |
131º | 2060 | PEREZ, Itzel | Costa Rica |
135º | 2059 | PLOUVIER, Tesi | Uruguay |
135º | 2059 | VILTE, Carolina | Argentina |
135º | 2059 | DAJCH de GASTRON, Karina | Argentina |
138º | 2058 | Abend, Daniel | Uruguay |
138º | 2058 | GARCIA, María Alejandra | Colombia |
138º | 2058 | GIRON, Eduardo | Panamá |
138º | 2058 | GONZALEZ, Francisco | México |
138º | 2058 | SALMI, Daniela | Argentina |
138º | 2058 | GLAGOVSKY, Rosita | Argentina |
144º | 2057 | HARTMAN, Susana | Argentina |
144º | 2057 | ESTEFAN, Nicolás | Argentina |
146º | 2055 | SÁNCHEZ, Jimmy | Costa Rica |
146º | 2055 | GONZALEZ, Ivette | España |
148º | 2054 | PELISSERO, Gabriella | Uruguay |
148º | 2054 | TENGONOFF, Clara | España |
148º | 2054 | ALCOCER, Josefina | Estados Unidos |
148º | 2054 | GIRON, Esteban | Panamá |
148º | 2054 | ACOSTA, Karene | Venezuela |
148º | 2054 | MARLIN GISMONDI, María Marta | Francia |
154º | 2053 | HERNÁNDEZ, Marina | España |
154º | 2053 | WATMAN, Susana | Argentina |
154º | 2053 | LIPOVESTKY, Lucía | Argentina |
157º | 2052 | VEGA, Vera | Costa Rica |
157º | 2052 | Stevens, Miguel | Cuba |
157º | 2052 | YLLERA, María Paz | España |
160º | 2051 | MAYNARD, Francis | Costa Rica |
160º | 2051 | RIBAS, Rogelio | Argentina |
160º | 2051 | VOTO, María | Argentina |
163º | 2050 | GONZÁLEZ, Alejandro | México |
163º | 2050 | LOPEZ, Claudio | Guatemala |
163º | 2050 | MORENO, Nemesio | España |
163º | 2050 | SAMAYOA, Carlos | Guatemala |
163º | 2050 | Rodriguez, Rodrigo | Cuba |
163º | 2050 | RODRIGUEZ, Esther | España |
163º | 2050 | Mesa, René | Cuba |
163º | 2050 | GÁMEZ, Alejandro | México |
171º | 2049 | SANCHEZ, Jorge | Panamá |
171º | 2049 | MARCIONI, Lea | Argentina |
171º | 2049 | BABANI, Fidel | Cuba |
174º | 2048 | CHACON, Constanza | Colombia |
174º | 2048 | JUAREZ, Mauricio | Guatemala |
174º | 2048 | ARIAS, Itala | Venezuela |
174º | 2048 | FAIERSTEIN, Juana | Uruguay |
174º | 2048 | GARZA, Norma | Mexico |
179º | 2047 | ABADI, Irene | Uruguay |
179º | 2047 | ALVAREZ GONZALEZ, E. | Argentina |
179º | 2047 | CASTELLS, François | Costa Rica |
179º | 2047 | BARSALLO, Estela | Panamá |
183º | 2046 | RAMÍREZ, Freddy | Costa Rica |
183º | 2046 | CARVAJAL, Noé | Costa Rica |
183º | 2046 | DELGADO, Arantxa | España |
186º | 2045 | ROSALES, Santiago | España |
186º | 2045 | MORENO, SONIA | México |
188º | 2044 | BRESSAN, Isvelis | Venezuela |
188º | 2044 | Pont, Andreu | Paraguay |
190º | 2043 | LUNA, AGUSTIN | México |
190º | 2043 | VILLAMIL, Héctor | Colombia |
190º | 2043 | VACCARO, Arturo | Argentina |
190º | 2043 | ALBORNOZ, Zarys | Venezuela |
194º | 2042 | HERGUETA, Montse | España |
194º | 2042 | MOLANO, Germán | Colombia |
194º | 2042 | Romero, Adelaida | Venezuela |
194º | 2042 | AVILA, Ramiro | Colombia |
194º | 2042 | CAVERO, Miguel | Perú |
199º | 2041 | VALLECILLO, Adriana | Argentina |
199º | 2041 | BOBADILLA, Marcela | Colombia |
199º | 2041 | HARTIK, Catalina | Argentina |
199º | 2041 | VILLARROEL, Betsy | Venezuela |
199º | 2041 | SIZER, Ana | Argentina |
199º | 2041 | CONTI, Mónica | España |
205º | 2040 | GALINDO, VICTORIA | México |
205º | 2040 | AGUIAR, Lino | Portugal |
205º | 2040 | MARTINEZ, Agustín | Panamá |
205º | 2040 | MONREAL, Fer | Francia |
205º | 2040 | NAVARRO, Paula | Venezuela |
205º | 2040 | DALMÁS, Graciela | España |
205º | 2040 | GISMONTI MARLIN, María Marta | Francia |
205º | 2040 | MEJÍA, Diego | Colombia |
205º | 2040 | SPARISCI, Luciana | Costa Rica |
214º | 2039 | MÜLLER, Martha | Costa Rica |
214º | 2039 | LANCELOT, Sonia | Francia |
214º | 2039 | Mirabal, Ignacio | Cuba |
214º | 2039 | BELTRAMINO, Adriana | Argentina |
214º | 2039 | PICCIOCHI, Macarena | Argentina |
214º | 2039 | SUÁREZ, Jair | México |
214º | 2039 | Bobadilla, Jorge | Colombia |
214º | 2039 | VILLALOBOS, Enrique | Costa Rica |
222º | 2038 | Alvarez, Isor | Venezuela |
222º | 2038 | FRITZ, Valerie | Colombia |
222º | 2038 | LÓPEZ, Marco | Guatemala |
222º | 2038 | YBARRA, Bruno | Venezuela |
226º | 2037 | SANZ, Alvar | España |
226º | 2037 | VILLALOBOS, Andrea | Costa Rica |
226º | 2037 | FLORES, Rosaurora | Venezuela |
229º | 2036 | SALGUERO, Iliana | Guatemala |
229º | 2036 | SARRACO, Silvana | Argentina |
229º | 2036 | Rivero, Jamil | Cuba |
229º | 2036 | MINES, Diana | Uruguay |
229º | 2036 | MOYANO, Rosario | Uruguay |
229º | 2036 | KORYTNIKI, Miguel | Uruguay |
235º | 2035 | PIZZI, Raquel | Argentina |
236º | 2034 | CURABA, Susana | Argentina |
236º | 2034 | MUJICA, Iliane | Uruguay |
236º | 2034 | MARGARIT, ENRIQUE | México |
236º | 2034 | Rodrigo, Manuel | Venezuela |
236º | 2034 | TORRES, Luz Ángela | Colombia |
241º | 2033 | CONSTANTÍN, Claudia | Suiza |
241º | 2033 | BRUNO, Flavia | España |
241º | 2033 | GLANIVER, Silvia | Argentina |
241º | 2033 | SIQUIER VIDAL, Francina | Argentina |
241º | 2033 | ARAQUE, Marcos | Venezuela |
246º | 2032 | ABSATZ, Molque | Argentina |
246º | 2032 | Alvarez, Roberto | Cuba |
246º | 2032 | ARCAS, Antonio | España |
246º | 2032 | BOHBOT, Herve | Francia |
246º | 2032 | GUILLEMARD, Sylvie | Francia |
246º | 2032 | SHERIDAN, Tessie | Argentina |
246º | 2032 | ATENCIO, Beatriz | Suiza |
246º | 2032 | CUEVAS, Raúl | Venezuela |
254º | 2031 | CANTÚ, Humberto | México |
254º | 2031 | SILVA, Daniela | Uruguay |
254º | 2031 | Mangas, Errol | Cuba |
254º | 2031 | CORTÉS, Enrique | Colombia |
254º | 2031 | TORRES, Luz Angela | Colombia |
254º | 2031 | ARANOVICH, Mónica | Argentina |
260º | 2030 | LÓPEZ, Joan | España |
260º | 2030 | CALDERON, Mayela | Costa Rica |
260º | 2030 | García, Pedro | Argentina |
260º | 2030 | FERREYRA, Marta Susana | Argentina |
260º | 2030 | RESTREPO, Diana | Colombia |
260º | 2030 | TROCEL, Helen | Venezuela |
266º | 2029 | ZAMORA, Christian | Costa Rica |
267º | 2028 | Anzola, Mikel | Venezuela |
267º | 2028 | Galindo, Luz María | |
267º | 2028 | GRANADOS, Rodrigo | Costa Rica |
270º | 2027 | PICCOLI, Lucas | Argentina |
270º | 2027 | SALVADOR, Virman | Ecuador |
270º | 2027 | CHINCHILLA, Hilda | Costa Rica |
270º | 2027 | JARA, Angélica | Chile |
270º | 2027 | MALDONADO, Patty | Guatemala |
275º | 2026 | RULLO, Liza | Argentina |
275º | 2026 | MAZZA, Liliana | Argentina |
275º | 2026 | MOSCOSO, Alfonso | Perú |
275º | 2026 | MUÑOZ, Miguel | España |
275º | 2026 | PAZ, Vivian | Guatemala |
275º | 2026 | QUIÑONEZ, Ana Luz | Guatemala |
281º | 2025 | Jardi, Gabriela | Uruguay |
282º | 2024 | BOETTO, Silvia | Argentina |
282º | 2024 | MARTÍNEZ, Carlos | Guatemala |
284º | 2023 | LERNER, Esther | Argentina |
284º | 2023 | ESCAMILLA, Adriana | México |
284º | 2023 | NISSENSOHN, Myriam | Argentina |
284º | 2023 | SOLÍS, Lithuania | Panamá |
288º | 2022 | DIANDA, Guillermo | Argentina |
288º | 2022 | SCHVERDFINGER, Alicia | Argentina |
288º | 2022 | GOMEZ, Adriana | Colombia |
288º | 2022 | Migdal, Liliana | Argentina |
288º | 2022 | KEY, Graciela | Venezuela |
293º | 2021 | MARRANGHELLO, Leonardo | Costa Rica |
293º | 2021 | CHAVEZ, Ricardo | Colombia |
293º | 2021 | GUTIERREZ, Alejandra | Argentina |
293º | 2021 | PEREZ, Alejandro | Colombia |
293º | 2021 | TRAJKOVIC, Aurora | Estados Unidos |
293º | 2021 | GARCIA, Carolina | Uruguay |
299º | 2020 | OCIO, Gonzalo | Uruguay |
299º | 2020 | SCHWALB, Adriana | Argentina |
299º | 2020 | CUENCA, Antonio | Francia |
299º | 2020 | SUGIMOTO, Lucía | Argentina |
299º | 2020 | REGUEIRO, Marta | Argentina |
299º | 2020 | FLECHILLA, Patricia | Cuba |
299º | 2020 | GOMEZ, Fernando | Colombia |
306º | 2019 | VULEJ, Gabriel | Argentina |
306º | 2019 | CORBANI, Esther | Argentina |
308º | 2018 | PECH, GEORGINA | México |
308º | 2018 | Monroy, Ernesto | Bolivia |
308º | 2018 | MOLINO, Graciela | Argentina |
308º | 2018 | RODRIGUEZ, Ana | Argentina |
308º | 2018 | BLANC, Roswhita | Suiza |
313º | 2017 | LAGUZZI, Pocha | Argentina |
313º | 2017 | TERKIEL, Adhemar | Uruguay |
313º | 2017 | Chang, Luis | Cuba |
316º | 2016 | GONZALEZ, Lucía | Argentina |
316º | 2016 | MOCANU, Octavian | Rumania |
316º | 2016 | Real, Jorge | Cuba |
316º | 2016 | SANHUEZA, Víctor | Chile |
316º | 2016 | VELÁSQUEZ, Rodolfo | Guatemala |
316º | 2016 | ALVAREZ GONZALEZ, Elizabeth | Argentina |
322º | 2015 | MENDEZ, Rosanna | Argentina |
322º | 2015 | ROSALES, Italo | Venezuela |
322º | 2015 | PACHANO, Doris | Venezuela |
325º | 2013 | GARCÍA, Virginia | México |
325º | 2013 | SEPPALA, Anna | España |
325º | 2013 | LIBERMAN, Rosa | Uruguay |
328º | 2012 | GAUDIN, Hugo | Uruguay |
329º | 2011 | Acevedo, Miguel | Cuba |
329º | 2011 | BORRAS, Eglantine | Francia |
329º | 2011 | ESCOBAR, Mariella | Colombia |
332º | 2010 | Gamou, Graciela | Uruguay |
332º | 2010 | GARCIA, Rodolfo | Cuba |
332º | 2010 | Layral, Mercedes | Argentina |
335º | 2009 | Hernández, Yadira | Cuba |
335º | 2009 | BENDJUIA, Miriam | Argentina |
335º | 2009 | BLANCO, Tania | Colombia |
338º | 2008 | OKON, Gabriela | Argentina |
339º | 2007 | GROSHAUS, Betty | Argentina |
339º | 2007 | CAMPOS, Grace | Venezuela |
339º | 2007 | BOSELLI, Teresa | Argentina |
342º | 2005 | LATTUF, Humberto | Venezuela |
343º | 2004 | ESQUIVEL, Braulio | México |
343º | 2004 | FIRPO, Elisa | Uruguay |
343º | 2004 | SERRA, Irene | Uruguay |
343º | 2004 | VILLAVICENCIO, Raisa | Argentina |
347º | 2003 | GODOY, Marta | Argentina |
347º | 2003 | ARANOVICH, Silvina | Argentina |
347º | 2003 | ROJAS, Jorge | Argentina |
347º | 2003 | CUCALON, Alfredo | Ecuador |
351º | 2002 | HERRERA, ARTURO | México |
351º | 2002 | OGLIASTRI, Melisa | Suiza |
353º | 2000 | FELDMAN, María Elena | Argentina |
353º | 2000 | BERENGUER, María | Suiza |
355º | 1998 | ROUX, Mónica | Uruguay |
356º | 1997 | MADRIGAL, Emma | México |
356º | 1997 | PIÑEIRO, Hebe | Argentina |
358º | 1996 | VERASTEGUI, Nelson | Francia |
358º | 1996 | DIANA, Eva | Argentina |
358º | 1996 | SALOMONE, María de los A. | Argentina |
358º | 1996 | Tribiani, Susana | Argentina |
358º | 1996 | MILLA, Berta | Argentina |
363º | 1995 | GARCIA, Alfredo | Guatemala |
363º | 1995 | YELA, Gerónimo | Guatemala |
365º | 1994 | BALZANO, María Nieves | Argentina |
365º | 1994 | Velázquez, Richard | Cuba |
367º | 1991 | Alonso, Arturo | Cuba |
367º | 1991 | Canales, René | Cuba |
369º | 1990 | Ventoso, Andrea | Uruguay |
370º | 1988 | MONDRUS, Ana | Costa Rica |
371º | 1986 | BIELBA, Lorena | Costa Rica |
371º | 1986 | SOTO, Fernando | Panamá |
373º | 1983 | GIL, María Victoria | Chile |
374º | 1982 | Labrada, Zoimelys | Cuba |
375º | 1980 | MARÍN, Mélida | Costa Rica |
376º | 1977 | GALINDO, Ligia | Colombia |
377º | 1976 | BIGORRA, Gloria | España |
378º | 1975 | GONZÁLEZ, Inma | España |
378º | 1975 | VERASTEGUI, Coni | Francia |
380º | 1972 | Otero, Isabel | Venezuela |
381º | 1969 | BERENGUER, Joaquín | Suiza |
382º | 1957 | GALINDO, Hilda | Colombia |
383º | 1945 | TEJEIRA, Dulce | Estados Unidos |
383º | 1945 | GIANELLA, Patricia | Perú |
383º | 1945 | CASTELLANOS, Marta | Colombia |
386º | 1941 | WHEATON, Merry | Estados Unidos |
387º | 1919 | BOBADILLA, Luz | Estados Unidos |
Fuente: FISE